Description
| Type périphérique : | Imprimante / photocopieur / scanner |
| Volume mensuel : | <= 7000 pages |
| Technologie : | laser monochrome de KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS |
| Panneau de commande : | écran tactile capacitif et couleur de 22,8 cm (9 pouces) pivotant 15-90° |
| Vitesse : | jusqu’à 30/15 ppm A4/A3 |
| Résolution : | technologie multi-bits de 600 x 600 dpi pour une qualité d’impression de 9600 dpi équivalent x 600 dpi |
| Temps de chauffage à partir de la mise sous tension : | 18 secondes ou moins |
| Première copie : | 3.6 sec. ou moins |
| Processeur : | Freescale QorlQ P1024 (Dual Core) 1 Ghz |
| Mémoire : | 2 Go + disque dur SSD de 32 Go, option disque dur 320 Go |
| Interfaces standard : | USB 2.0 (haut débit), 4 ports hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10-Base-T/100BaseTX/1000BaseT, emplacement carte SD, emplacement pour serveur d’impression, emplacement carte fax |
| Dimensions (L x P x H) : | unité principale 594 x 696 x 680 mm – Unité principale avec magasin papier optionnel : 594 x 696 x 1006 mm |
| Poids : | 58 Kg |
| Alimentation : | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Consommation : | En impression : 620W En mode prêt : 120 W En mode priorité économie d’énergie : 1 W ou moins |
| Niveau sonore (ISO 7779 / ISO 9296) : | En impression : 46.5 dB (A) LpA En mode attente : 25.5 dB (A) LpA |
| Normes de sécurité : | GS, TÜV, CE. Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. Compatibilité RoHS |
| GESTION DU PAPIER | |
| Capacité en entrée papier : | bac polyvalent de 100 feuilles, 45-256 g/m², A6R-A3, magasin papier standard 2 x 500 feuilles, 60-163 g/m², A5R-A3, capacité max. en entrée avec options : 4 100 feuilles A4 |
| Module recto verso de série : | A5R-A3, 60-163 g/m² |
| Capacité en sortie papier : | 250 feuilles face dessous, 200 feuilles maxi avec les options |
| FONCTIONS D’IMPRESSION | |
| Langage du contrôleur : | PRESCRIBE IIe |
| Émulations : | PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), Impression direct des PDF et XPS |
| Systèmes d’exploitation : | tous les systèmes d’exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.8 ou supérieure, UNIX, LINUX et d’autres systèmes d’exploitation sur demande |
| Polices/codes-barres : | 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus codes à barres bidimensionnel (PDF-417) |
| Fonctionnalités d‘impression : | impression directe des PDF cryptés, impression IPP, impression e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPSec, SNMv3, copie rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d’essai, impression sécurisée, stockage des travaux et gestion des tâches |
| FONCTIONS DE COPIE | |
| Format maximum des originaux : | A3 |
| Copie en continu : | 1-999 |
| Zoom : | 25-400 % par pas de 1 % |
| Taux d’agrandissement prédéfinis : | 5 réductions / 5 agrandissements |
| Fonctions numériques : | 1 scan impression multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d’image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes, tampons, omission des pages blanches, décalage de la marge |
| Modes d’exposition : | auto, manuel : 16 étapes |
| Réglages de l’image : | texte + photo, texte, photo, carte |
| FONCTIONS DE NUMÉRISATION | |
| Fonctionnalités : | Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-Boîte de documents, réseau TWAIN, numérisation WSD |
| Vitesse de numérisation : | (A4, 300 dpi, recto verso avec DP-7110) 160 ipm en N/B et en couleur |
| Résolution de numérisation : | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bits) |
| Format de numérisation maxi : | A3 , bannière jusqu’à 1900 mm avec un chargeur |
| Reconnaissance des originaux : | texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR |
| Type de fichiers : | PDF (haute compression), PDF interrogeable (en option), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS |
| FONCTIONS DE FAX (EN OPTION) | |
| Compatibilité : | ITU-T Super G3 |
| Vitesse du modem : | 33,6 kbps max. |
| Vitesse de transmission : | max. 3 secondes (JBIG) |
| Densité de numérisation : | normale 200 x 100 dpi mode fin : 200 x 200 dpi mode superfin : 200 x 400 dpi ultrafin : 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| Format maxi des originaux : | A3, bannière 1600 mm maxi |
| Méthode de compression : | JBIG, MMR, MR, MH |
| Fonctions : | fax Internet en option, fax réseau, transmission en rotation, réception en rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, double fax avec deuxième carte fax. |
| CONSOMMABLES | |
| Dans les conditions d’impression en continu et selon un taux de couverture de 6 % en A4 | |
| TK-7105 : toner noir pour 20 000 pages (TASKalfa 3011i) Cartouche d’agrafes : SH-10 pour DF-7120 SH-12 pour DF-791 |
|


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.